|
■福祉用スプーン・フォーク■
|
|
|
|
・短くて薄いハンドルが必要な人に・ |
![]() |
プラスチックハンドル |
ハンドルが短い方が都合の良い人に、最適です。 ![]() |
| 品番 | 品名 | 全長 (m/m) |
重さ (g) |
(m/m) |
(m/m) |
価格 (円) |
かご |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-25 | プラスチックハンドル・スプーン 大 | 176 | 23 | 36 | 95 | 2,000 | 入れる |
| R-26 | プラスチックハンドル・フォーク 大 | 179 | 22 | 25 | 99 | 2,000 | 入れる |
| >商品の返品・交換について | |||||||
| R-27 | プラスチックハンドル・スプーン/フォーク兼用 大 | 175 | 22 | 36 | 94 | 2,200 | 入れる |
| R-28 | プラスチックハンドル・スプーン 小 | 168 | 20.5 | 30 | 86 | 1,800 | 入れる |
| >商品の返品・交換について | |||||||
| R-29 | プラスチックハンドル・フォーク 小 | 167 | 17.5 | 20 | 86 | 1,800 | 入れる |
| R-30 | プラスチックハンドル・スプーン/フォーク兼用 小 | 167 | 19.5 | 30 | 85 | 2,000 | 入れる |
| >商品の返品・交換について | |||||||
●材質
金属部分:18-10ステンレス(さびにくい)
柄部分:ABS樹脂(耐熱温度-10度〜80度)
|
|